Coleta de material para biópsia guiada pelo aparelho de ultrasssom, muito utilizada para tumores de órgão.
Obs: Procedimento realizado mediante agendamento, pode ser necessária sedação do paciente e/ou anestesia local.
O exame de ultrassom representa um recurso de diagnóstico muito utilizado na medicina veterinária pois permite avaliar os órgãos e estruturas internas em tempo real.
Através do efeito doppler é possível detectar o sentido e a velocidade da corrente sanguínea em determinado segmento do corpo, melhorando a qualidade do exame ultrassonográfico.
Diversas regiões do organismo podem ser avaliadas:
Copyright Intensivita ©2021. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido pela Pug Digital
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale com a gente!